Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$67,20 | R$67,20 |
2x sem juros | R$33,60 | R$67,20 |
3x | R$23,74 | R$71,22 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$67,20 | R$67,20 |
2x sem juros | R$33,60 | R$67,20 |
3x sem juros | R$22,40 | R$67,20 |
4x sem juros | R$16,80 | R$67,20 |
5x sem juros | R$13,44 | R$67,20 |
6x sem juros | R$11,20 | R$67,20 |
9x | R$8,63 | R$77,67 |
10x | R$7,87 | R$78,70 |
12x | R$6,75 | R$81,00 |
15x | R$5,63 | R$84,45 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$67,20 | R$67,20 |
2x | R$35,12 | R$70,24 |
3x | R$23,75 | R$71,25 |
4x | R$18,08 | R$72,32 |
5x | R$14,67 | R$73,35 |
6x | R$12,40 | R$74,40 |
7x | R$10,78 | R$75,46 |
8x | R$9,57 | R$76,56 |
9x | R$8,63 | R$77,67 |
10x | R$7,87 | R$78,70 |
11x | R$7,26 | R$79,86 |
12x | R$6,75 | R$81,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$67,20) para correntistas dos seguintes bancos:
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$67,20 | R$67,20 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$67,20 | R$67,20 |
2x | R$34,61 | R$69,21 |
3x | R$23,30 | R$69,89 |
4x | R$17,64 | R$70,58 |
5x | R$14,25 | R$71,26 |
6x | R$11,99 | R$71,96 |
7x | R$10,38 | R$72,65 |
9x | R$8,23 | R$74,06 |
10x | R$7,48 | R$74,77 |
11x | R$6,86 | R$75,49 |
12x | R$6,35 | R$76,21 |
Disponível também para transferência eletrônica para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$67,20
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$67,20